Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto SUZUKI DL 650 V-STROM ADVENTURE 2021.
Código FIPE:
825078-2
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2021
Tabela FIPE:
Janeiro de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 49.895,00
Veja o histórico de valores da moto SUZUKI DL 650 V-STROM ADVENTURE ano 2021 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Janeiro 2025 | R$ 49.895,00 |
Dezembro 2024 | R$ 48.359,00 |
Novembro 2024 | R$ 48.603,00 |
Outubro 2024 | R$ 50.187,00 |
Setembro 2024 | R$ 49.844,00 |
Agosto 2024 | R$ 51.643,00 |
Julho 2024 | R$ 53.517,00 |
Junho 2024 | R$ 51.708,00 |
Maio 2024 | R$ 52.897,00 |
Abril 2024 | R$ 51.854,00 |
Março 2024 | R$ 52.143,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 51.935,00 |
Janeiro 2024 | R$ 52.502,00 |
Dezembro 2023 | R$ 54.387,00 |
Novembro 2023 | R$ 52.988,00 |
Outubro 2023 | R$ 53.799,00 |
Setembro 2023 | R$ 54.051,00 |
Agosto 2023 | R$ 53.341,00 |
Julho 2023 | R$ 54.576,00 |
Junho | R$ 54.558,00 |
Maio 2023 | R$ 56.284,00 |
Abril 2023 | R$ 55.483,00 |
Março 2023 | R$ 54.521,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 55.938,00 |
Janeiro 2023 | R$ 54.047,00 |
Dezembro 2022 | R$ 55.786,00 |
Novembro 2022 | R$ 57.152,00 |
Outubro 2022 | R$ 56.011,00 |
Setembro 2022 | R$ 55.365,00 |
Agosto 2022 | R$ 55.679,00 |
Julho 2022 | R$ 53.911,00 |
Junho 2022 | R$ 55.750,00 |
Maio 2022 | R$ 54.109,00 |
Abril 2022 | R$ 56.897,00 |
Março 2022 | R$ 54.426,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 51.917,00 |
Janeiro 2022 | R$ 52.400,00 |
Dezembro 2021 | R$ 51.440,00 |
Novembro 2021 | R$ 52.490,00 |
Outubro 2021 | R$ 52.019,00 |
Setembro 2021 | R$ 53.081,00 |
Agosto 2021 | R$ 49.980,00 |
Julho 2021 | R$ 51.000,00 |
Junho 2021 | R$ 48.854,00 |
Maio 2021 | R$ 48.455,00 |
Abril 2021 | R$ 47.401,00 |
Março 2021 | R$ 47.644,00 |
Março 2021 | R$ 47.644,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 47.894,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 47.894,00 |
Janeiro 2021 | R$ 48.145,00 |
Janeiro 2021 | R$ 48.145,00 |
Dezembro 2020 | R$ 45.495,00 |
Novembro 2020 | R$ 42.145,00 |
Outubro 2020 | R$ 42.120,00 |
Setembro 2020 | R$ 41.840,00 |
Agosto 2020 | R$ 42.025,00 |
Julho 2020 | R$ 42.215,00 |
Junho 2020 | R$ 42.406,00 |
Maio 2020 | R$ 42.598,00 |
Abril 2020 | R$ 42.791,00 |
Tabela FIPE referência Janeiro de 2025