Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto SUZUKI SAVAGE LS 650 2002.
Código FIPE:
825026-0
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2002
Tabela FIPE:
Fevereiro de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 17.604,00
Veja o histórico de valores da moto SUZUKI SAVAGE LS 650 ano 2002 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Fevereiro 2025 | R$ 17.604,00 |
Janeiro 2025 | R$ 17.260,00 |
Dezembro 2024 | R$ 17.071,00 |
Novembro 2024 | R$ 17.104,00 |
Outubro 2024 | R$ 17.146,00 |
Setembro 2024 | R$ 17.184,00 |
Agosto 2024 | R$ 17.222,00 |
Julho 2024 | R$ 17.280,00 |
Junho 2024 | R$ 16.958,00 |
Maio 2024 | R$ 16.989,00 |
Abril 2024 | R$ 16.949,00 |
Março 2024 | R$ 16.953,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 16.905,00 |
Janeiro 2024 | R$ 16.974,00 |
Dezembro 2023 | R$ 16.729,00 |
Novembro 2023 | R$ 16.305,00 |
Outubro 2023 | R$ 16.293,00 |
Setembro 2023 | R$ 16.315,00 |
Agosto 2023 | R$ 16.083,00 |
Julho 2023 | R$ 16.065,00 |
Junho | R$ 15.949,00 |
Maio 2023 | R$ 15.975,00 |
Abril 2023 | R$ 16.019,00 |
Março 2023 | R$ 16.100,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 16.149,00 |
Janeiro 2023 | R$ 16.162,00 |
Dezembro 2022 | R$ 16.236,00 |
Novembro 2022 | R$ 15.972,00 |
Outubro 2022 | R$ 15.792,00 |
Setembro 2022 | R$ 15.770,00 |
Agosto 2022 | R$ 15.782,00 |
Julho 2022 | R$ 15.589,00 |
Junho 2022 | R$ 14.708,00 |
Maio 2022 | R$ 13.877,00 |
Abril 2022 | R$ 13.092,00 |
Março 2022 | R$ 12.352,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 11.654,00 |
Janeiro 2022 | R$ 10.995,00 |
Dezembro 2021 | R$ 10.479,00 |
Novembro 2021 | R$ 10.323,00 |
Outubro 2021 | R$ 10.165,00 |
Setembro 2021 | R$ 10.004,00 |
Agosto 2021 | R$ 9.862,00 |
Julho 2021 | R$ 9.722,00 |
Junho 2021 | R$ 9.584,00 |
Maio 2021 | R$ 9.443,00 |
Abril 2021 | R$ 9.495,00 |
Março 2021 | R$ 9.547,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 9.599,00 |
Janeiro 2021 | R$ 9.652,00 |
Dezembro 2020 | R$ 9.251,00 |
Novembro 2020 | R$ 9.301,00 |
Outubro 2020 | R$ 9.352,00 |
Setembro 2020 | R$ 9.120,00 |
Agosto 2020 | R$ 8.911,00 |
Julho 2020 | R$ 8.959,00 |
Junho 2020 | R$ 9.007,00 |
Maio 2020 | R$ 9.055,00 |
Abril 2020 | R$ 9.104,00 |
Março 2020 | R$ 9.153,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 9.202,00 |
Janeiro 2020 | R$ 9.252,00 |
Dezembro 2019 | R$ 9.054,00 |
Novembro 2019 | R$ 8.986,00 |
Outubro 2019 | R$ 9.034,00 |
Setembro 2019 | R$ 9.083,00 |
Agosto 2019 | R$ 9.132,00 |
Julho 2019 | R$ 9.181,00 |
Junho 2019 | R$ 9.230,00 |
Maio 2019 | R$ 9.280,00 |
Abril 2019 | R$ 9.330,00 |
Março 2019 | R$ 9.381,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 9.432,00 |
Janeiro 2019 | R$ 9.484,00 |
Dezembro 2018 | R$ 9.745,00 |
Novembro 2018 | R$ 9.950,00 |
Outubro 2018 | R$ 9.976,00 |
Setembro 2018 | R$ 10.019,00 |
Agosto 2018 | R$ 10.045,00 |
Julho 2018 | R$ 10.093,00 |
Junho 2018 | R$ 10.137,00 |
Maio 2018 | R$ 10.329,00 |
Abril 2018 | R$ 10.368,00 |
Março 2018 | R$ 10.382,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 10.410,00 |
Janeiro 2018 | R$ 10.439,00 |
Dezembro 2017 | R$ 10.475,00 |
Novembro 2017 | R$ 10.552,00 |
Outubro 2017 | R$ 10.702,00 |
Setembro 2017 | R$ 10.766,00 |
Agosto 2017 | R$ 10.686,00 |
Julho 2017 | R$ 10.730,00 |
Junho 2017 | R$ 10.718,00 |
Maio 2017 | R$ 10.839,00 |
Abril 2017 | R$ 10.717,00 |
Março 2017 | R$ 10.598,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 10.474,00 |
Janeiro 2017 | R$ 10.353,00 |
Dezembro 2016 | R$ 10.220,00 |
Novembro 2016 | R$ 10.234,00 |
Outubro 2016 | R$ 10.262,00 |
Setembro 2016 | R$ 10.302,00 |
Agosto 2016 | R$ 10.325,00 |
Julho 2016 | R$ 10.341,00 |
Junho 2016 | R$ 10.390,00 |
Maio 2016 | R$ 10.416,00 |
Abril 2016 | R$ 10.428,00 |
Março 2016 | R$ 10.447,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 10.472,00 |
Janeiro 2016 | R$ 10.510,00 |
Dezembro 2015 | R$ 10.505,00 |
Novembro 2015 | R$ 10.507,00 |
Setembro 2015 | R$ 10.519,00 |
Agosto 2015 | R$ 10.550,00 |
Julho 2015 | R$ 10.573,00 |
Junho 2015 | R$ 10.600,00 |
Maio 2015 | R$ 10.643,00 |
Abril 2015 | R$ 10.663,00 |
Março 2015 | R$ 10.686,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 10.720,00 |
Dezembro 2014 | R$ 10.907,00 |
Novembro 2014 | R$ 10.891,00 |
Outubro 2014 | R$ 10.920,00 |
Setembro 2014 | R$ 10.960,00 |
Agosto 2014 | R$ 11.015,00 |
Julho 2014 | R$ 11.048,00 |
Junho 2014 | R$ 11.062,00 |
Maio 2014 | R$ 11.084,00 |
Abril 2014 | R$ 11.113,00 |
Março 2014 | R$ 11.133,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 11.173,00 |
Janeiro 2014 | R$ 11.195,00 |
Dezembro 2013 | R$ 11.176,00 |
Novembro 2013 | R$ 11.142,00 |
Outubro 2013 | R$ 11.176,00 |
Setembro 2013 | R$ 11.286,00 |
Agosto 2013 | R$ 11.271,00 |
Julho 2013 | R$ 11.238,00 |
Junho 2013 | R$ 11.197,00 |
Maio 2013 | R$ 11.378,00 |
Abril 2013 | R$ 11.552,00 |
Março 2013 | R$ 11.701,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 11.833,00 |
Janeiro 2013 | R$ 11.951,00 |
Dezembro 2012 | R$ 11.919,00 |
Novembro 2012 | R$ 11.898,00 |
Outubro 2012 | R$ 11.884,00 |
Setembro 2012 | R$ 11.872,00 |
Agosto 2012 | R$ 11.893,00 |
Julho 2012 | R$ 11.883,00 |
Junho 2012 | R$ 11.849,00 |
Maio 2012 | R$ 11.813,00 |
Abril 2012 | R$ 11.805,00 |
Tabela FIPE referência Fevereiro de 2025