Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto SUZUKI SAVAGE LS 650 2001.
Código FIPE:
825026-0
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2001
Tabela FIPE:
Fevereiro de 2025
Valor Tabela FIPE
R$ 17.174,00
Veja o histórico de valores da moto SUZUKI SAVAGE LS 650 ano 2001 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Fevereiro 2025 | R$ 17.174,00 |
Janeiro 2025 | R$ 16.839,00 |
Dezembro 2024 | R$ 16.510,00 |
Novembro 2024 | R$ 16.671,00 |
Outubro 2024 | R$ 16.713,00 |
Setembro 2024 | R$ 16.569,00 |
Agosto 2024 | R$ 16.531,00 |
Julho 2024 | R$ 16.858,00 |
Junho 2024 | R$ 16.528,00 |
Maio 2024 | R$ 16.452,00 |
Abril 2024 | R$ 16.535,00 |
Março 2024 | R$ 16.539,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 16.477,00 |
Janeiro 2024 | R$ 16.560,00 |
Dezembro 2023 | R$ 16.273,00 |
Novembro 2023 | R$ 15.907,00 |
Outubro 2023 | R$ 15.895,00 |
Setembro 2023 | R$ 15.917,00 |
Agosto 2023 | R$ 15.690,00 |
Julho 2023 | R$ 15.673,00 |
Junho | R$ 15.437,00 |
Maio 2023 | R$ 15.568,00 |
Abril 2023 | R$ 15.042,00 |
Março 2023 | R$ 14.534,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 14.043,00 |
Janeiro 2023 | R$ 13.767,00 |
Dezembro 2022 | R$ 13.498,00 |
Novembro 2022 | R$ 13.235,00 |
Outubro 2022 | R$ 12.976,00 |
Setembro 2022 | R$ 12.732,00 |
Agosto 2022 | R$ 12.766,00 |
Julho 2022 | R$ 12.796,00 |
Junho 2022 | R$ 12.365,00 |
Maio 2022 | R$ 11.777,00 |
Abril 2022 | R$ 11.217,00 |
Março 2022 | R$ 11.373,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 10.731,00 |
Janeiro 2022 | R$ 10.344,00 |
Dezembro 2021 | R$ 10.162,00 |
Novembro 2021 | R$ 10.010,00 |
Outubro 2021 | R$ 9.860,00 |
Setembro 2021 | R$ 9.620,00 |
Agosto 2021 | R$ 9.483,00 |
Julho 2021 | R$ 9.349,00 |
Junho 2021 | R$ 9.217,00 |
Maio 2021 | R$ 9.081,00 |
Abril 2021 | R$ 9.130,00 |
Março 2021 | R$ 9.179,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 9.228,00 |
Janeiro 2021 | R$ 9.278,00 |
Dezembro 2020 | R$ 8.965,00 |
Novembro 2020 | R$ 9.023,00 |
Outubro 2020 | R$ 9.029,00 |
Setembro 2020 | R$ 8.809,00 |
Agosto 2020 | R$ 8.595,00 |
Julho 2020 | R$ 8.641,00 |
Junho 2020 | R$ 8.688,00 |
Maio 2020 | R$ 8.735,00 |
Abril 2020 | R$ 8.782,00 |
Março 2020 | R$ 8.829,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 8.877,00 |
Janeiro 2020 | R$ 8.925,00 |
Dezembro 2019 | R$ 8.745,00 |
Novembro 2019 | R$ 8.720,00 |
Outubro 2019 | R$ 8.767,00 |
Setembro 2019 | R$ 8.814,00 |
Agosto 2019 | R$ 8.861,00 |
Julho 2019 | R$ 8.909,00 |
Junho 2019 | R$ 8.957,00 |
Maio 2019 | R$ 9.005,00 |
Abril 2019 | R$ 9.053,00 |
Março 2019 | R$ 9.102,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 9.151,00 |
Janeiro 2019 | R$ 9.154,00 |
Dezembro 2018 | R$ 9.421,00 |
Novembro 2018 | R$ 9.561,00 |
Outubro 2018 | R$ 9.600,00 |
Setembro 2018 | R$ 9.636,00 |
Agosto 2018 | R$ 9.682,00 |
Julho 2018 | R$ 9.729,00 |
Junho 2018 | R$ 9.777,00 |
Maio 2018 | R$ 9.965,00 |
Abril 2018 | R$ 9.998,00 |
Março 2018 | R$ 9.982,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 10.021,00 |
Janeiro 2018 | R$ 9.885,00 |
Dezembro 2017 | R$ 9.931,00 |
Novembro 2017 | R$ 10.123,00 |
Outubro 2017 | R$ 10.310,00 |
Setembro 2017 | R$ 10.311,00 |
Agosto 2017 | R$ 10.312,00 |
Julho 2017 | R$ 10.324,00 |
Junho 2017 | R$ 10.312,00 |
Maio 2017 | R$ 10.426,00 |
Abril 2017 | R$ 10.280,00 |
Março 2017 | R$ 10.140,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 10.141,00 |
Janeiro 2017 | R$ 10.049,00 |
Dezembro 2016 | R$ 9.914,00 |
Novembro 2016 | R$ 9.921,00 |
Outubro 2016 | R$ 9.949,00 |
Setembro 2016 | R$ 9.971,00 |
Agosto 2016 | R$ 9.982,00 |
Julho 2016 | R$ 10.023,00 |
Junho 2016 | R$ 10.066,00 |
Maio 2016 | R$ 10.084,00 |
Abril 2016 | R$ 10.020,00 |
Março 2016 | R$ 9.931,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 9.965,00 |
Janeiro 2016 | R$ 10.195,00 |
Dezembro 2015 | R$ 10.191,00 |
Novembro 2015 | R$ 10.155,00 |
Setembro 2015 | R$ 10.166,00 |
Agosto 2015 | R$ 10.170,00 |
Julho 2015 | R$ 10.009,00 |
Junho 2015 | R$ 9.881,00 |
Maio 2015 | R$ 9.771,00 |
Abril 2015 | R$ 9.782,00 |
Março 2015 | R$ 9.820,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 9.866,00 |
Janeiro 2015 | R$ 10.861,00 |
Dezembro 2014 | R$ 10.008,00 |
Novembro 2014 | R$ 10.027,00 |
Outubro 2014 | R$ 10.044,00 |
Setembro 2014 | R$ 10.057,00 |
Agosto 2014 | R$ 10.077,00 |
Julho 2014 | R$ 10.084,00 |
Junho 2014 | R$ 10.112,00 |
Maio 2014 | R$ 10.152,00 |
Abril 2014 | R$ 10.172,00 |
Março 2014 | R$ 10.183,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 10.229,00 |
Janeiro 2014 | R$ 10.241,00 |
Dezembro 2013 | R$ 10.268,00 |
Novembro 2013 | R$ 10.253,00 |
Outubro 2013 | R$ 10.301,00 |
Setembro 2013 | R$ 10.354,00 |
Agosto 2013 | R$ 10.392,00 |
Julho 2013 | R$ 10.352,00 |
Junho 2013 | R$ 10.395,00 |
Maio 2013 | R$ 10.400,00 |
Abril 2013 | R$ 10.415,00 |
Março 2013 | R$ 10.520,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 10.552,00 |
Janeiro 2013 | R$ 10.624,00 |
Dezembro 2012 | R$ 10.639,00 |
Novembro 2012 | R$ 10.644,00 |
Outubro 2012 | R$ 10.646,00 |
Setembro 2012 | R$ 10.649,00 |
Agosto 2012 | R$ 10.612,00 |
Julho 2012 | R$ 10.551,00 |
Junho 2012 | R$ 10.476,00 |
Maio 2012 | R$ 10.377,00 |
Abril 2012 | R$ 10.326,00 |
Tabela FIPE referência Fevereiro de 2025