Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto SUZUKI INTRUDER LC 1500 2005.
Código FIPE:
825018-9
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2005
Tabela FIPE:
Outubro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 35.456,00
Veja o histórico de valores da moto SUZUKI INTRUDER LC 1500 ano 2005 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Outubro 2024 | R$ 35.456,00 |
Setembro 2024 | R$ 34.823,00 |
Agosto 2024 | R$ 34.939,00 |
Julho 2024 | R$ 36.167,00 |
Junho 2024 | R$ 36.183,00 |
Maio 2024 | R$ 35.283,00 |
Abril 2024 | R$ 36.564,00 |
Março 2024 | R$ 36.572,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 37.299,00 |
Janeiro 2024 | R$ 36.407,00 |
Dezembro 2023 | R$ 36.586,00 |
Novembro 2023 | R$ 36.522,00 |
Outubro 2023 | R$ 36.539,00 |
Setembro 2023 | R$ 35.953,00 |
Agosto 2023 | R$ 35.042,00 |
Julho 2023 | R$ 34.438,00 |
Junho | R$ 34.534,00 |
Maio 2023 | R$ 34.550,00 |
Abril 2023 | R$ 34.049,00 |
Março 2023 | R$ 33.440,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 34.653,00 |
Janeiro 2023 | R$ 34.680,00 |
Dezembro 2022 | R$ 34.554,00 |
Novembro 2022 | R$ 34.406,00 |
Outubro 2022 | R$ 33.937,00 |
Setembro 2022 | R$ 33.624,00 |
Agosto 2022 | R$ 33.650,00 |
Julho 2022 | R$ 33.664,00 |
Junho 2022 | R$ 33.678,00 |
Maio 2022 | R$ 33.428,00 |
Abril 2022 | R$ 33.163,00 |
Março 2022 | R$ 33.462,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 33.201,00 |
Janeiro 2022 | R$ 31.983,00 |
Dezembro 2021 | R$ 30.968,00 |
Novembro 2021 | R$ 30.168,00 |
Outubro 2021 | R$ 29.855,00 |
Setembro 2021 | R$ 29.521,00 |
Agosto 2021 | R$ 28.336,00 |
Julho 2021 | R$ 27.475,00 |
Junho 2021 | R$ 26.785,00 |
Maio 2021 | R$ 25.041,00 |
Abril 2021 | R$ 25.120,00 |
Março 2021 | R$ 23.985,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 23.444,00 |
Janeiro 2021 | R$ 22.652,00 |
Dezembro 2020 | R$ 22.450,00 |
Novembro 2020 | R$ 22.486,00 |
Outubro 2020 | R$ 22.525,00 |
Setembro 2020 | R$ 22.618,00 |
Agosto 2020 | R$ 22.657,00 |
Julho 2020 | R$ 22.666,00 |
Junho 2020 | R$ 22.679,00 |
Maio 2020 | R$ 22.698,00 |
Abril 2020 | R$ 22.981,00 |
Março 2020 | R$ 22.774,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 22.306,00 |
Janeiro 2020 | R$ 21.784,00 |
Dezembro 2019 | R$ 21.819,00 |
Novembro 2019 | R$ 21.854,00 |
Outubro 2019 | R$ 21.675,00 |
Setembro 2019 | R$ 21.710,00 |
Agosto 2019 | R$ 21.745,00 |
Julho 2019 | R$ 21.701,00 |
Junho 2019 | R$ 21.302,00 |
Maio 2019 | R$ 21.302,00 |
Abril 2019 | R$ 21.197,00 |
Março 2019 | R$ 21.075,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 21.107,00 |
Janeiro 2019 | R$ 21.195,00 |
Dezembro 2018 | R$ 21.165,00 |
Novembro 2018 | R$ 21.550,00 |
Outubro 2018 | R$ 21.632,00 |
Setembro 2018 | R$ 21.346,00 |
Agosto 2018 | R$ 21.672,00 |
Julho 2018 | R$ 21.891,00 |
Junho 2018 | R$ 21.959,00 |
Maio 2018 | R$ 22.365,00 |
Abril 2018 | R$ 22.120,00 |
Março 2018 | R$ 22.120,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 21.770,00 |
Janeiro 2018 | R$ 21.764,00 |
Dezembro 2017 | R$ 21.478,00 |
Novembro 2017 | R$ 21.501,00 |
Outubro 2017 | R$ 21.549,00 |
Setembro 2017 | R$ 21.559,00 |
Agosto 2017 | R$ 21.692,00 |
Julho 2017 | R$ 21.985,00 |
Junho 2017 | R$ 21.401,00 |
Maio 2017 | R$ 21.120,00 |
Abril 2017 | R$ 21.529,00 |
Março 2017 | R$ 21.529,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 21.805,00 |
Janeiro 2017 | R$ 22.456,00 |
Dezembro 2016 | R$ 23.104,00 |
Novembro 2016 | R$ 22.847,00 |
Outubro 2016 | R$ 22.571,00 |
Setembro 2016 | R$ 22.845,00 |
Agosto 2016 | R$ 22.881,00 |
Julho 2016 | R$ 23.010,00 |
Junho 2016 | R$ 23.084,00 |
Maio 2016 | R$ 23.104,00 |
Abril 2016 | R$ 23.120,00 |
Março 2016 | R$ 23.133,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 23.655,00 |
Janeiro 2016 | R$ 23.654,00 |
Dezembro 2015 | R$ 23.121,00 |
Novembro 2015 | R$ 23.315,00 |
Setembro 2015 | R$ 23.119,00 |
Agosto 2015 | R$ 23.021,00 |
Julho 2015 | R$ 23.119,00 |
Junho 2015 | R$ 23.005,00 |
Maio 2015 | R$ 23.119,00 |
Abril 2015 | R$ 23.119,00 |
Março 2015 | R$ 22.845,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 22.969,00 |
Dezembro 2014 | R$ 23.279,00 |
Novembro 2014 | R$ 23.084,00 |
Outubro 2014 | R$ 23.119,00 |
Setembro 2014 | R$ 23.094,00 |
Agosto 2014 | R$ 23.119,00 |
Julho 2014 | R$ 23.119,00 |
Junho 2014 | R$ 23.008,00 |
Maio 2014 | R$ 23.352,00 |
Abril 2014 | R$ 23.444,00 |
Março 2014 | R$ 23.121,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 23.079,00 |
Janeiro 2014 | R$ 23.119,00 |
Dezembro 2013 | R$ 23.048,00 |
Novembro 2013 | R$ 23.392,00 |
Outubro 2013 | R$ 23.314,00 |
Setembro 2013 | R$ 23.260,00 |
Agosto 2013 | R$ 23.420,00 |
Julho 2013 | R$ 23.366,00 |
Junho 2013 | R$ 23.390,00 |
Maio 2013 | R$ 23.600,00 |
Abril 2013 | R$ 23.889,00 |
Março 2013 | R$ 23.978,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 23.784,00 |
Janeiro 2013 | R$ 23.650,00 |
Dezembro 2012 | R$ 24.212,00 |
Novembro 2012 | R$ 24.590,00 |
Outubro 2012 | R$ 24.655,00 |
Setembro 2012 | R$ 24.658,00 |
Agosto 2012 | R$ 25.047,00 |
Julho 2012 | R$ 26.088,00 |
Junho 2012 | R$ 27.148,00 |
Maio 2012 | R$ 28.250,00 |
Abril 2012 | R$ 28.141,00 |
Tabela FIPE referência Outubro de 2024