Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto SUZUKI INTRUDER LC 1500 2003.
Código FIPE:
825018-9
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2003
Tabela FIPE:
Outubro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 33.747,00
Veja o histórico de valores da moto SUZUKI INTRUDER LC 1500 ano 2003 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Outubro 2024 | R$ 33.747,00 |
Setembro 2024 | R$ 33.144,00 |
Agosto 2024 | R$ 33.217,00 |
Julho 2024 | R$ 34.423,00 |
Junho 2024 | R$ 34.439,00 |
Maio 2024 | R$ 33.582,00 |
Abril 2024 | R$ 34.801,00 |
Março 2024 | R$ 34.809,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 35.501,00 |
Janeiro 2024 | R$ 34.652,00 |
Dezembro 2023 | R$ 34.619,00 |
Novembro 2023 | R$ 34.761,00 |
Outubro 2023 | R$ 34.777,00 |
Setembro 2023 | R$ 34.220,00 |
Agosto 2023 | R$ 33.353,00 |
Julho 2023 | R$ 32.778,00 |
Junho | R$ 32.869,00 |
Maio 2023 | R$ 32.884,00 |
Abril 2023 | R$ 32.407,00 |
Março 2023 | R$ 31.771,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 32.790,00 |
Janeiro 2023 | R$ 32.816,00 |
Dezembro 2022 | R$ 32.696,00 |
Novembro 2022 | R$ 32.403,00 |
Outubro 2022 | R$ 32.112,00 |
Setembro 2022 | R$ 31.817,00 |
Agosto 2022 | R$ 31.194,00 |
Julho 2022 | R$ 31.594,00 |
Junho 2022 | R$ 31.607,00 |
Maio 2022 | R$ 30.102,00 |
Abril 2022 | R$ 30.317,00 |
Março 2022 | R$ 29.571,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 29.135,00 |
Janeiro 2022 | R$ 28.705,00 |
Dezembro 2021 | R$ 28.038,00 |
Novembro 2021 | R$ 27.854,00 |
Outubro 2021 | R$ 27.756,00 |
Setembro 2021 | R$ 27.451,00 |
Agosto 2021 | R$ 26.141,00 |
Julho 2021 | R$ 25.256,00 |
Junho 2021 | R$ 23.521,00 |
Maio 2021 | R$ 21.929,00 |
Abril 2021 | R$ 21.965,00 |
Março 2021 | R$ 21.417,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 21.452,00 |
Janeiro 2021 | R$ 20.956,00 |
Dezembro 2020 | R$ 20.988,00 |
Novembro 2020 | R$ 21.020,00 |
Outubro 2020 | R$ 21.126,00 |
Setembro 2020 | R$ 21.127,00 |
Agosto 2020 | R$ 20.632,00 |
Julho 2020 | R$ 20.652,00 |
Junho 2020 | R$ 20.548,00 |
Maio 2020 | R$ 20.067,00 |
Abril 2020 | R$ 20.096,00 |
Março 2020 | R$ 20.125,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 20.154,00 |
Janeiro 2020 | R$ 20.183,00 |
Dezembro 2019 | R$ 20.212,00 |
Novembro 2019 | R$ 20.241,00 |
Outubro 2019 | R$ 20.270,00 |
Setembro 2019 | R$ 20.299,00 |
Agosto 2019 | R$ 20.330,00 |
Julho 2019 | R$ 20.361,00 |
Junho 2019 | R$ 19.884,00 |
Maio 2019 | R$ 19.418,00 |
Abril 2019 | R$ 18.890,00 |
Março 2019 | R$ 18.915,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 18.940,00 |
Janeiro 2019 | R$ 18.965,00 |
Dezembro 2018 | R$ 18.771,00 |
Novembro 2018 | R$ 19.253,00 |
Outubro 2018 | R$ 19.338,00 |
Setembro 2018 | R$ 19.419,00 |
Agosto 2018 | R$ 19.477,00 |
Julho 2018 | R$ 19.557,00 |
Junho 2018 | R$ 19.921,00 |
Maio 2018 | R$ 20.303,00 |
Abril 2018 | R$ 20.678,00 |
Março 2018 | R$ 20.691,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 20.408,00 |
Janeiro 2018 | R$ 20.131,00 |
Dezembro 2017 | R$ 20.126,00 |
Novembro 2017 | R$ 20.178,00 |
Outubro 2017 | R$ 20.244,00 |
Setembro 2017 | R$ 20.245,00 |
Agosto 2017 | R$ 19.966,00 |
Julho 2017 | R$ 19.707,00 |
Junho 2017 | R$ 19.461,00 |
Maio 2017 | R$ 19.210,00 |
Abril 2017 | R$ 19.654,00 |
Março 2017 | R$ 19.711,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 19.802,00 |
Janeiro 2017 | R$ 19.912,00 |
Dezembro 2016 | R$ 19.935,00 |
Novembro 2016 | R$ 19.974,00 |
Outubro 2016 | R$ 20.026,00 |
Setembro 2016 | R$ 20.107,00 |
Agosto 2016 | R$ 20.163,00 |
Julho 2016 | R$ 20.225,00 |
Junho 2016 | R$ 20.229,00 |
Maio 2016 | R$ 20.229,00 |
Abril 2016 | R$ 20.684,00 |
Março 2016 | R$ 20.681,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 20.688,00 |
Janeiro 2016 | R$ 20.694,00 |
Dezembro 2015 | R$ 20.699,00 |
Novembro 2015 | R$ 20.694,00 |
Setembro 2015 | R$ 20.704,00 |
Agosto 2015 | R$ 20.710,00 |
Julho 2015 | R$ 20.715,00 |
Junho 2015 | R$ 20.808,00 |
Maio 2015 | R$ 20.909,00 |
Abril 2015 | R$ 21.010,00 |
Março 2015 | R$ 21.031,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 21.136,00 |
Janeiro 2015 | R$ 22.120,00 |
Dezembro 2014 | R$ 21.498,00 |
Novembro 2014 | R$ 21.510,00 |
Outubro 2014 | R$ 21.496,00 |
Setembro 2014 | R$ 21.185,00 |
Agosto 2014 | R$ 21.210,00 |
Julho 2014 | R$ 21.225,00 |
Junho 2014 | R$ 21.285,00 |
Maio 2014 | R$ 21.461,00 |
Abril 2014 | R$ 21.511,00 |
Março 2014 | R$ 21.558,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 21.562,00 |
Janeiro 2014 | R$ 21.607,00 |
Dezembro 2013 | R$ 21.625,00 |
Novembro 2013 | R$ 21.934,00 |
Outubro 2013 | R$ 21.894,00 |
Setembro 2013 | R$ 21.860,00 |
Agosto 2013 | R$ 21.968,00 |
Julho 2013 | R$ 21.965,00 |
Junho 2013 | R$ 21.860,00 |
Maio 2013 | R$ 21.805,00 |
Abril 2013 | R$ 21.866,00 |
Março 2013 | R$ 21.966,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 22.020,00 |
Janeiro 2013 | R$ 22.160,00 |
Dezembro 2012 | R$ 22.313,00 |
Novembro 2012 | R$ 22.488,00 |
Outubro 2012 | R$ 22.700,00 |
Setembro 2012 | R$ 22.855,00 |
Agosto 2012 | R$ 23.042,00 |
Julho 2012 | R$ 23.320,00 |
Junho 2012 | R$ 23.562,00 |
Maio 2012 | R$ 23.235,00 |
Abril 2012 | R$ 23.105,00 |
Tabela FIPE referência Outubro de 2024