Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto SUZUKI INTRUDER LC 1500 2002.
Código FIPE:
825018-9
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2002
Tabela FIPE:
Outubro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 32.923,00
Veja o histórico de valores da moto SUZUKI INTRUDER LC 1500 ano 2002 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Outubro 2024 | R$ 32.923,00 |
Setembro 2024 | R$ 32.335,00 |
Agosto 2024 | R$ 32.406,00 |
Julho 2024 | R$ 33.583,00 |
Junho 2024 | R$ 33.599,00 |
Maio 2024 | R$ 32.463,00 |
Abril 2024 | R$ 33.300,00 |
Março 2024 | R$ 32.174,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 32.707,00 |
Janeiro 2024 | R$ 33.064,00 |
Dezembro 2023 | R$ 33.676,00 |
Novembro 2023 | R$ 33.913,00 |
Outubro 2023 | R$ 33.928,00 |
Setembro 2023 | R$ 33.385,00 |
Agosto 2023 | R$ 32.539,00 |
Julho 2023 | R$ 31.978,00 |
Junho | R$ 31.988,00 |
Maio 2023 | R$ 32.081,00 |
Abril 2023 | R$ 31.616,00 |
Março 2023 | R$ 30.996,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 31.896,00 |
Janeiro 2023 | R$ 31.922,00 |
Dezembro 2022 | R$ 31.805,00 |
Novembro 2022 | R$ 31.520,00 |
Outubro 2022 | R$ 31.237,00 |
Setembro 2022 | R$ 30.950,00 |
Agosto 2022 | R$ 30.344,00 |
Julho 2022 | R$ 30.726,00 |
Junho 2022 | R$ 30.739,00 |
Maio 2022 | R$ 29.276,00 |
Abril 2022 | R$ 28.055,00 |
Março 2022 | R$ 28.047,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 27.644,00 |
Janeiro 2022 | R$ 27.304,00 |
Dezembro 2021 | R$ 27.161,00 |
Novembro 2021 | R$ 26.469,00 |
Outubro 2021 | R$ 26.104,00 |
Setembro 2021 | R$ 26.000,00 |
Agosto 2021 | R$ 25.324,00 |
Julho 2021 | R$ 24.120,00 |
Junho 2021 | R$ 22.740,00 |
Maio 2021 | R$ 21.253,00 |
Abril 2021 | R$ 21.285,00 |
Março 2021 | R$ 20.652,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 20.778,00 |
Janeiro 2021 | R$ 20.076,00 |
Dezembro 2020 | R$ 20.105,00 |
Novembro 2020 | R$ 20.134,00 |
Outubro 2020 | R$ 20.163,00 |
Setembro 2020 | R$ 19.691,00 |
Agosto 2020 | R$ 19.719,00 |
Julho 2020 | R$ 19.563,00 |
Junho 2020 | R$ 19.272,00 |
Maio 2020 | R$ 19.120,00 |
Abril 2020 | R$ 19.105,00 |
Março 2020 | R$ 18.652,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 18.846,00 |
Janeiro 2020 | R$ 19.310,00 |
Dezembro 2019 | R$ 19.338,00 |
Novembro 2019 | R$ 19.366,00 |
Outubro 2019 | R$ 19.394,00 |
Setembro 2019 | R$ 18.940,00 |
Agosto 2019 | R$ 18.965,00 |
Julho 2019 | R$ 18.810,00 |
Junho 2019 | R$ 18.858,00 |
Maio 2019 | R$ 18.452,00 |
Abril 2019 | R$ 18.171,00 |
Março 2019 | R$ 18.195,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 18.245,00 |
Janeiro 2019 | R$ 18.269,00 |
Dezembro 2018 | R$ 18.065,00 |
Novembro 2018 | R$ 18.302,00 |
Outubro 2018 | R$ 18.652,00 |
Setembro 2018 | R$ 18.541,00 |
Agosto 2018 | R$ 18.745,00 |
Julho 2018 | R$ 18.720,00 |
Junho 2018 | R$ 18.910,00 |
Maio 2018 | R$ 19.266,00 |
Abril 2018 | R$ 19.427,00 |
Março 2018 | R$ 19.795,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 19.527,00 |
Janeiro 2018 | R$ 19.274,00 |
Dezembro 2017 | R$ 19.345,00 |
Novembro 2017 | R$ 19.096,00 |
Outubro 2017 | R$ 19.203,00 |
Setembro 2017 | R$ 19.556,00 |
Agosto 2017 | R$ 19.298,00 |
Julho 2017 | R$ 19.039,00 |
Junho 2017 | R$ 18.696,00 |
Maio 2017 | R$ 18.451,00 |
Abril 2017 | R$ 18.998,00 |
Março 2017 | R$ 19.115,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 19.203,00 |
Janeiro 2017 | R$ 19.266,00 |
Dezembro 2016 | R$ 19.322,00 |
Novembro 2016 | R$ 19.382,00 |
Outubro 2016 | R$ 19.388,00 |
Setembro 2016 | R$ 19.415,00 |
Agosto 2016 | R$ 19.489,00 |
Julho 2016 | R$ 19.510,00 |
Junho 2016 | R$ 19.545,00 |
Maio 2016 | R$ 19.595,00 |
Abril 2016 | R$ 20.055,00 |
Março 2016 | R$ 20.036,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 20.072,00 |
Janeiro 2016 | R$ 20.075,00 |
Dezembro 2015 | R$ 20.081,00 |
Novembro 2015 | R$ 19.985,00 |
Setembro 2015 | R$ 20.084,00 |
Agosto 2015 | R$ 19.984,00 |
Julho 2015 | R$ 19.822,00 |
Junho 2015 | R$ 19.826,00 |
Maio 2015 | R$ 20.085,00 |
Abril 2015 | R$ 20.368,00 |
Março 2015 | R$ 20.212,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 20.391,00 |
Janeiro 2015 | R$ 21.403,00 |
Dezembro 2014 | R$ 20.607,00 |
Novembro 2014 | R$ 20.694,00 |
Outubro 2014 | R$ 20.575,00 |
Setembro 2014 | R$ 20.486,00 |
Agosto 2014 | R$ 20.510,00 |
Julho 2014 | R$ 20.485,00 |
Junho 2014 | R$ 20.622,00 |
Maio 2014 | R$ 20.805,00 |
Abril 2014 | R$ 20.855,00 |
Março 2014 | R$ 20.858,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 20.823,00 |
Janeiro 2014 | R$ 20.863,00 |
Dezembro 2013 | R$ 20.884,00 |
Novembro 2013 | R$ 21.181,00 |
Outubro 2013 | R$ 21.104,00 |
Setembro 2013 | R$ 21.118,00 |
Agosto 2013 | R$ 21.267,00 |
Julho 2013 | R$ 21.104,00 |
Junho 2013 | R$ 21.120,00 |
Maio 2013 | R$ 21.117,00 |
Abril 2013 | R$ 21.203,00 |
Março 2013 | R$ 21.302,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 21.315,00 |
Janeiro 2013 | R$ 21.501,00 |
Dezembro 2012 | R$ 21.600,00 |
Novembro 2012 | R$ 21.704,00 |
Outubro 2012 | R$ 21.965,00 |
Setembro 2012 | R$ 22.162,00 |
Agosto 2012 | R$ 22.095,00 |
Julho 2012 | R$ 22.000,00 |
Junho 2012 | R$ 21.885,00 |
Maio 2012 | R$ 21.789,00 |
Abril 2012 | R$ 21.768,00 |
Tabela FIPE referência Outubro de 2024