Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto SUZUKI INTRUDER LC 1500 2001.
Código FIPE:
825018-9
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2001
Tabela FIPE:
Outubro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 32.120,00
Veja o histórico de valores da moto SUZUKI INTRUDER LC 1500 ano 2001 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Outubro 2024 | R$ 32.120,00 |
Setembro 2024 | R$ 31.546,00 |
Agosto 2024 | R$ 31.530,00 |
Julho 2024 | R$ 32.674,00 |
Junho 2024 | R$ 32.779,00 |
Maio 2024 | R$ 31.671,00 |
Abril 2024 | R$ 31.324,00 |
Março 2024 | R$ 31.389,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 31.909,00 |
Janeiro 2024 | R$ 32.257,00 |
Dezembro 2023 | R$ 32.758,00 |
Novembro 2023 | R$ 33.085,00 |
Outubro 2023 | R$ 33.100,00 |
Setembro 2023 | R$ 32.570,00 |
Agosto 2023 | R$ 31.745,00 |
Julho 2023 | R$ 31.198,00 |
Junho | R$ 31.207,00 |
Maio 2023 | R$ 31.298,00 |
Abril 2023 | R$ 30.844,00 |
Março 2023 | R$ 30.240,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 31.027,00 |
Janeiro 2023 | R$ 31.052,00 |
Dezembro 2022 | R$ 30.938,00 |
Novembro 2022 | R$ 30.661,00 |
Outubro 2022 | R$ 30.386,00 |
Setembro 2022 | R$ 30.107,00 |
Agosto 2022 | R$ 29.517,00 |
Julho 2022 | R$ 28.939,00 |
Junho 2022 | R$ 28.406,00 |
Maio 2022 | R$ 27.608,00 |
Abril 2022 | R$ 27.290,00 |
Março 2022 | R$ 27.283,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 26.891,00 |
Janeiro 2022 | R$ 26.484,00 |
Dezembro 2021 | R$ 26.343,00 |
Novembro 2021 | R$ 25.247,00 |
Outubro 2021 | R$ 25.333,00 |
Setembro 2021 | R$ 24.566,00 |
Agosto 2021 | R$ 24.287,00 |
Julho 2021 | R$ 23.352,00 |
Junho 2021 | R$ 21.924,00 |
Maio 2021 | R$ 20.490,00 |
Abril 2021 | R$ 20.521,00 |
Março 2021 | R$ 19.969,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 19.295,00 |
Janeiro 2021 | R$ 19.323,00 |
Dezembro 2020 | R$ 19.320,00 |
Novembro 2020 | R$ 19.285,00 |
Outubro 2020 | R$ 19.511,00 |
Setembro 2020 | R$ 19.054,00 |
Agosto 2020 | R$ 19.120,00 |
Julho 2020 | R$ 18.965,00 |
Junho 2020 | R$ 18.652,00 |
Maio 2020 | R$ 18.451,00 |
Abril 2020 | R$ 18.451,00 |
Março 2020 | R$ 18.054,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 18.120,00 |
Janeiro 2020 | R$ 18.669,00 |
Dezembro 2019 | R$ 18.696,00 |
Novembro 2019 | R$ 18.258,00 |
Outubro 2019 | R$ 18.282,00 |
Setembro 2019 | R$ 18.306,00 |
Agosto 2019 | R$ 18.306,00 |
Julho 2019 | R$ 17.988,00 |
Junho 2019 | R$ 18.282,00 |
Maio 2019 | R$ 17.854,00 |
Abril 2019 | R$ 17.622,00 |
Março 2019 | R$ 17.524,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 17.550,00 |
Janeiro 2019 | R$ 17.552,00 |
Dezembro 2018 | R$ 17.123,00 |
Novembro 2018 | R$ 17.652,00 |
Outubro 2018 | R$ 17.832,00 |
Setembro 2018 | R$ 17.899,00 |
Agosto 2018 | R$ 17.944,00 |
Julho 2018 | R$ 18.021,00 |
Junho 2018 | R$ 18.275,00 |
Maio 2018 | R$ 18.541,00 |
Abril 2018 | R$ 18.597,00 |
Março 2018 | R$ 18.358,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 18.439,00 |
Janeiro 2018 | R$ 18.488,00 |
Dezembro 2017 | R$ 18.247,00 |
Novembro 2017 | R$ 18.294,00 |
Outubro 2017 | R$ 18.501,00 |
Setembro 2017 | R$ 18.745,00 |
Agosto 2017 | R$ 18.601,00 |
Julho 2017 | R$ 18.351,00 |
Junho 2017 | R$ 18.020,00 |
Maio 2017 | R$ 17.784,00 |
Abril 2017 | R$ 18.055,00 |
Março 2017 | R$ 18.545,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 18.588,00 |
Janeiro 2017 | R$ 18.641,00 |
Dezembro 2016 | R$ 18.652,00 |
Novembro 2016 | R$ 18.653,00 |
Outubro 2016 | R$ 18.802,00 |
Setembro 2016 | R$ 18.820,00 |
Agosto 2016 | R$ 18.841,00 |
Julho 2016 | R$ 18.845,00 |
Junho 2016 | R$ 18.906,00 |
Maio 2016 | R$ 18.910,00 |
Abril 2016 | R$ 19.054,00 |
Março 2016 | R$ 19.194,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 19.250,00 |
Janeiro 2016 | R$ 19.251,00 |
Dezembro 2015 | R$ 19.285,00 |
Novembro 2015 | R$ 19.289,00 |
Setembro 2015 | R$ 19.318,00 |
Agosto 2015 | R$ 19.323,00 |
Julho 2015 | R$ 19.211,00 |
Junho 2015 | R$ 19.128,00 |
Maio 2015 | R$ 19.208,00 |
Abril 2015 | R$ 19.448,00 |
Março 2015 | R$ 19.588,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 19.743,00 |
Janeiro 2015 | R$ 20.615,00 |
Dezembro 2014 | R$ 19.995,00 |
Novembro 2014 | R$ 20.005,00 |
Outubro 2014 | R$ 19.812,00 |
Setembro 2014 | R$ 19.847,00 |
Agosto 2014 | R$ 19.898,00 |
Julho 2014 | R$ 19.855,00 |
Junho 2014 | R$ 20.010,00 |
Maio 2014 | R$ 20.153,00 |
Abril 2014 | R$ 20.245,00 |
Março 2014 | R$ 20.215,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 20.165,00 |
Janeiro 2014 | R$ 20.196,00 |
Dezembro 2013 | R$ 20.225,00 |
Novembro 2013 | R$ 20.451,00 |
Outubro 2013 | R$ 20.387,00 |
Setembro 2013 | R$ 20.329,00 |
Agosto 2013 | R$ 20.373,00 |
Julho 2013 | R$ 20.362,00 |
Junho 2013 | R$ 20.445,00 |
Maio 2013 | R$ 20.410,00 |
Abril 2013 | R$ 20.545,00 |
Março 2013 | R$ 20.640,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 20.595,00 |
Janeiro 2013 | R$ 20.598,00 |
Dezembro 2012 | R$ 20.835,00 |
Novembro 2012 | R$ 21.076,00 |
Outubro 2012 | R$ 21.305,00 |
Setembro 2012 | R$ 21.521,00 |
Agosto 2012 | R$ 21.436,00 |
Julho 2012 | R$ 21.307,00 |
Junho 2012 | R$ 21.157,00 |
Maio 2012 | R$ 20.985,00 |
Abril 2012 | R$ 20.973,00 |
Tabela FIPE referência Outubro de 2024