Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto SUZUKI GSX-R 1100 W 2000.
Código FIPE:
825014-6
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2000
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 23.284,00
Veja o histórico de valores da moto SUZUKI GSX-R 1100 W ano 2000 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$ 23.284,00 |
Novembro 2024 | R$ 23.760,00 |
Outubro 2024 | R$ 23.557,00 |
Setembro 2024 | R$ 23.354,00 |
Agosto 2024 | R$ 22.897,00 |
Julho 2024 | R$ 22.497,00 |
Junho 2024 | R$ 22.314,00 |
Maio 2024 | R$ 22.184,00 |
Abril 2024 | R$ 22.131,00 |
Março 2024 | R$ 22.136,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 21.959,00 |
Janeiro 2024 | R$ 22.091,00 |
Dezembro 2023 | R$ 22.140,00 |
Novembro 2023 | R$ 22.234,00 |
Outubro 2023 | R$ 22.335,00 |
Setembro 2023 | R$ 22.436,00 |
Agosto 2023 | R$ 22.561,00 |
Julho 2023 | R$ 22.120,00 |
Junho | R$ 21.687,00 |
Maio 2023 | R$ 21.787,00 |
Abril 2023 | R$ 21.846,00 |
Março 2023 | R$ 21.956,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 22.405,00 |
Janeiro 2023 | R$ 22.423,00 |
Dezembro 2022 | R$ 22.525,00 |
Novembro 2022 | R$ 22.566,00 |
Outubro 2022 | R$ 22.607,00 |
Setembro 2022 | R$ 22.402,00 |
Agosto 2022 | R$ 22.187,00 |
Julho 2022 | R$ 21.753,00 |
Junho 2022 | R$ 21.352,00 |
Maio 2022 | R$ 20.967,00 |
Abril 2022 | R$ 20.801,00 |
Março 2022 | R$ 20.636,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 19.830,00 |
Janeiro 2022 | R$ 19.860,00 |
Dezembro 2021 | R$ 19.703,00 |
Novembro 2021 | R$ 19.634,00 |
Outubro 2021 | R$ 19.565,00 |
Setembro 2021 | R$ 19.365,00 |
Agosto 2021 | R$ 18.910,00 |
Julho 2021 | R$ 18.717,00 |
Junho 2021 | R$ 18.527,00 |
Maio 2021 | R$ 18.254,00 |
Abril 2021 | R$ 17.785,00 |
Março 2021 | R$ 18.040,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 18.060,00 |
Janeiro 2021 | R$ 18.080,00 |
Dezembro 2020 | R$ 18.100,00 |
Novembro 2020 | R$ 18.120,00 |
Outubro 2020 | R$ 17.945,00 |
Setembro 2020 | R$ 17.965,00 |
Agosto 2020 | R$ 17.785,00 |
Julho 2020 | R$ 17.689,00 |
Junho 2020 | R$ 17.594,00 |
Maio 2020 | R$ 17.614,00 |
Abril 2020 | R$ 17.634,00 |
Março 2020 | R$ 17.654,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 17.674,00 |
Janeiro 2020 | R$ 17.694,00 |
Dezembro 2019 | R$ 17.714,00 |
Novembro 2019 | R$ 17.734,00 |
Outubro 2019 | R$ 17.754,00 |
Setembro 2019 | R$ 17.774,00 |
Agosto 2019 | R$ 17.794,00 |
Julho 2019 | R$ 17.814,00 |
Junho 2019 | R$ 17.834,00 |
Maio 2019 | R$ 17.854,00 |
Abril 2019 | R$ 17.260,00 |
Março 2019 | R$ 17.280,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 17.300,00 |
Janeiro 2019 | R$ 17.320,00 |
Dezembro 2018 | R$ 17.257,00 |
Novembro 2018 | R$ 17.783,00 |
Outubro 2018 | R$ 17.851,00 |
Setembro 2018 | R$ 17.895,00 |
Agosto 2018 | R$ 17.937,00 |
Julho 2018 | R$ 17.996,00 |
Junho 2018 | R$ 18.085,00 |
Maio 2018 | R$ 18.431,00 |
Abril 2018 | R$ 18.496,00 |
Março 2018 | R$ 18.486,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 18.556,00 |
Janeiro 2018 | R$ 18.646,00 |
Dezembro 2017 | R$ 18.726,00 |
Novembro 2017 | R$ 18.561,00 |
Outubro 2017 | R$ 18.444,00 |
Setembro 2017 | R$ 18.317,00 |
Agosto 2017 | R$ 18.074,00 |
Julho 2017 | R$ 18.114,00 |
Junho 2017 | R$ 18.099,00 |
Maio 2017 | R$ 17.853,00 |
Abril 2017 | R$ 17.609,00 |
Março 2017 | R$ 17.410,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 17.491,00 |
Janeiro 2017 | R$ 17.860,00 |
Dezembro 2016 | R$ 18.208,00 |
Novembro 2016 | R$ 18.276,00 |
Outubro 2016 | R$ 18.313,00 |
Setembro 2016 | R$ 18.334,00 |
Agosto 2016 | R$ 18.397,00 |
Julho 2016 | R$ 18.445,00 |
Junho 2016 | R$ 18.521,00 |
Maio 2016 | R$ 19.051,00 |
Abril 2016 | R$ 19.113,00 |
Março 2016 | R$ 19.180,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 19.269,00 |
Janeiro 2016 | R$ 19.328,00 |
Dezembro 2015 | R$ 19.349,00 |
Novembro 2015 | R$ 19.389,00 |
Setembro 2015 | R$ 19.472,00 |
Agosto 2015 | R$ 19.538,00 |
Julho 2015 | R$ 19.614,00 |
Junho 2015 | R$ 19.674,00 |
Maio 2015 | R$ 19.757,00 |
Abril 2015 | R$ 19.840,00 |
Março 2015 | R$ 19.863,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 19.921,00 |
Dezembro 2014 | R$ 20.249,00 |
Novembro 2014 | R$ 20.284,00 |
Outubro 2014 | R$ 20.335,00 |
Setembro 2014 | R$ 20.388,00 |
Agosto 2014 | R$ 20.427,00 |
Julho 2014 | R$ 20.498,00 |
Junho 2014 | R$ 20.586,00 |
Maio 2014 | R$ 20.618,00 |
Abril 2014 | R$ 20.674,00 |
Março 2014 | R$ 20.715,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 20.789,00 |
Janeiro 2014 | R$ 20.821,00 |
Dezembro 2013 | R$ 20.745,00 |
Novembro 2013 | R$ 20.769,00 |
Outubro 2013 | R$ 20.825,00 |
Setembro 2013 | R$ 20.984,00 |
Agosto 2013 | R$ 21.355,00 |
Julho 2013 | R$ 21.253,00 |
Junho 2013 | R$ 21.210,00 |
Maio 2013 | R$ 21.230,00 |
Abril 2013 | R$ 21.118,00 |
Março 2013 | R$ 20.647,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 20.243,00 |
Janeiro 2013 | R$ 19.884,00 |
Dezembro 2012 | R$ 19.936,00 |
Novembro 2012 | R$ 19.972,00 |
Outubro 2012 | R$ 19.991,00 |
Setembro 2012 | R$ 19.982,00 |
Agosto 2012 | R$ 20.285,00 |
Julho 2012 | R$ 20.542,00 |
Junho 2012 | R$ 20.790,00 |
Maio 2012 | R$ 20.998,00 |
Abril 2012 | R$ 20.879,00 |
Tabela FIPE referência Dezembro de 2024