Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto SUZUKI GSX-R 1100 W 1998.
Código FIPE:
825014-6
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
1998
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 21.300,00
Veja o histórico de valores da moto SUZUKI GSX-R 1100 W ano 1998 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$ 21.300,00 |
Novembro 2024 | R$ 21.735,00 |
Outubro 2024 | R$ 22.179,00 |
Setembro 2024 | R$ 22.228,00 |
Agosto 2024 | R$ 21.793,00 |
Julho 2024 | R$ 21.366,00 |
Junho 2024 | R$ 20.948,00 |
Maio 2024 | R$ 21.022,00 |
Abril 2024 | R$ 21.042,00 |
Março 2024 | R$ 21.047,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 20.635,00 |
Janeiro 2024 | R$ 20.231,00 |
Dezembro 2023 | R$ 20.408,00 |
Novembro 2023 | R$ 20.208,00 |
Outubro 2023 | R$ 20.621,00 |
Setembro 2023 | R$ 21.042,00 |
Agosto 2023 | R$ 21.473,00 |
Julho 2023 | R$ 21.053,00 |
Junho | R$ 20.641,00 |
Maio 2023 | R$ 20.238,00 |
Abril 2023 | R$ 20.349,00 |
Março 2023 | R$ 20.765,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 21.189,00 |
Janeiro 2023 | R$ 21.206,00 |
Dezembro 2022 | R$ 21.211,00 |
Novembro 2022 | R$ 21.216,00 |
Outubro 2022 | R$ 21.411,00 |
Setembro 2022 | R$ 20.992,00 |
Agosto 2022 | R$ 20.994,00 |
Julho 2022 | R$ 20.583,00 |
Junho 2022 | R$ 20.204,00 |
Maio 2022 | R$ 19.809,00 |
Abril 2022 | R$ 19.652,00 |
Março 2022 | R$ 19.526,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 18.708,00 |
Janeiro 2022 | R$ 18.149,00 |
Dezembro 2021 | R$ 17.960,00 |
Novembro 2021 | R$ 17.850,00 |
Outubro 2021 | R$ 17.988,00 |
Setembro 2021 | R$ 18.021,00 |
Agosto 2021 | R$ 17.618,00 |
Julho 2021 | R$ 17.362,00 |
Junho 2021 | R$ 17.106,00 |
Maio 2021 | R$ 16.854,00 |
Abril 2021 | R$ 16.470,00 |
Março 2021 | R$ 16.487,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 16.504,00 |
Janeiro 2021 | R$ 16.521,00 |
Dezembro 2020 | R$ 16.632,00 |
Novembro 2020 | R$ 16.693,00 |
Outubro 2020 | R$ 16.302,00 |
Setembro 2020 | R$ 16.711,00 |
Agosto 2020 | R$ 16.320,00 |
Julho 2020 | R$ 16.506,00 |
Junho 2020 | R$ 16.120,00 |
Maio 2020 | R$ 16.384,00 |
Abril 2020 | R$ 16.000,00 |
Março 2020 | R$ 16.017,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 16.034,00 |
Janeiro 2020 | R$ 16.051,00 |
Dezembro 2019 | R$ 16.068,00 |
Novembro 2019 | R$ 16.085,00 |
Outubro 2019 | R$ 16.102,00 |
Setembro 2019 | R$ 16.119,00 |
Agosto 2019 | R$ 16.136,00 |
Julho 2019 | R$ 15.758,00 |
Junho 2019 | R$ 15.774,00 |
Maio 2019 | R$ 15.790,00 |
Abril 2019 | R$ 15.806,00 |
Março 2019 | R$ 15.822,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 15.838,00 |
Janeiro 2019 | R$ 15.854,00 |
Dezembro 2018 | R$ 15.635,00 |
Novembro 2018 | R$ 15.848,00 |
Outubro 2018 | R$ 15.909,00 |
Setembro 2018 | R$ 15.968,00 |
Agosto 2018 | R$ 16.212,00 |
Julho 2018 | R$ 16.376,00 |
Junho 2018 | R$ 16.542,00 |
Maio 2018 | R$ 16.320,00 |
Abril 2018 | R$ 16.320,00 |
Março 2018 | R$ 16.193,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 16.260,00 |
Janeiro 2018 | R$ 16.318,00 |
Dezembro 2017 | R$ 16.321,00 |
Novembro 2017 | R$ 16.178,00 |
Outubro 2017 | R$ 16.204,00 |
Setembro 2017 | R$ 16.269,00 |
Agosto 2017 | R$ 16.053,00 |
Julho 2017 | R$ 16.054,00 |
Junho 2017 | R$ 16.169,00 |
Maio 2017 | R$ 15.958,00 |
Abril 2017 | R$ 15.774,00 |
Março 2017 | R$ 15.595,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 15.681,00 |
Janeiro 2017 | R$ 15.760,00 |
Dezembro 2016 | R$ 16.067,00 |
Novembro 2016 | R$ 16.132,00 |
Outubro 2016 | R$ 16.173,00 |
Setembro 2016 | R$ 16.246,00 |
Agosto 2016 | R$ 16.312,00 |
Julho 2016 | R$ 16.599,00 |
Junho 2016 | R$ 16.690,00 |
Maio 2016 | R$ 16.714,00 |
Abril 2016 | R$ 16.745,00 |
Março 2016 | R$ 16.851,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 16.900,00 |
Janeiro 2016 | R$ 16.905,00 |
Dezembro 2015 | R$ 16.910,00 |
Novembro 2015 | R$ 16.588,00 |
Setembro 2015 | R$ 16.690,00 |
Agosto 2015 | R$ 16.663,00 |
Julho 2015 | R$ 16.633,00 |
Junho 2015 | R$ 16.864,00 |
Maio 2015 | R$ 17.103,00 |
Abril 2015 | R$ 17.078,00 |
Março 2015 | R$ 17.339,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 17.585,00 |
Janeiro 2015 | R$ 18.205,00 |
Dezembro 2014 | R$ 17.652,00 |
Novembro 2014 | R$ 17.662,00 |
Outubro 2014 | R$ 17.412,00 |
Setembro 2014 | R$ 17.355,00 |
Agosto 2014 | R$ 17.332,00 |
Julho 2014 | R$ 17.316,00 |
Junho 2014 | R$ 17.326,00 |
Maio 2014 | R$ 17.213,00 |
Abril 2014 | R$ 17.175,00 |
Março 2014 | R$ 17.427,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 17.598,00 |
Janeiro 2014 | R$ 17.641,00 |
Dezembro 2013 | R$ 17.667,00 |
Novembro 2013 | R$ 17.921,00 |
Outubro 2013 | R$ 17.978,00 |
Setembro 2013 | R$ 18.088,00 |
Agosto 2013 | R$ 18.102,00 |
Julho 2013 | R$ 18.013,00 |
Junho 2013 | R$ 17.488,00 |
Maio 2013 | R$ 17.050,00 |
Abril 2013 | R$ 17.582,00 |
Março 2013 | R$ 17.669,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 17.703,00 |
Janeiro 2013 | R$ 17.710,00 |
Dezembro 2012 | R$ 17.757,00 |
Novembro 2012 | R$ 17.807,00 |
Outubro 2012 | R$ 17.845,00 |
Setembro 2012 | R$ 17.861,00 |
Agosto 2012 | R$ 17.684,00 |
Julho 2012 | R$ 17.500,00 |
Junho 2012 | R$ 17.320,00 |
Maio 2012 | R$ 17.293,00 |
Abril 2012 | R$ 17.595,00 |
Tabela FIPE referência Dezembro de 2024