Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto SUZUKI GSX-R 1100 W 1996.
Código FIPE:
825014-6
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
1996
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 18.989,00
Veja o histórico de valores da moto SUZUKI GSX-R 1100 W ano 1996 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$ 18.989,00 |
Novembro 2024 | R$ 19.377,00 |
Outubro 2024 | R$ 19.773,00 |
Setembro 2024 | R$ 19.573,00 |
Agosto 2024 | R$ 19.190,00 |
Julho 2024 | R$ 18.814,00 |
Junho 2024 | R$ 19.005,00 |
Maio 2024 | R$ 19.393,00 |
Abril 2024 | R$ 19.013,00 |
Março 2024 | R$ 19.109,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 18.922,00 |
Janeiro 2024 | R$ 19.018,00 |
Dezembro 2023 | R$ 19.114,00 |
Novembro 2023 | R$ 19.211,00 |
Outubro 2023 | R$ 18.866,00 |
Setembro 2023 | R$ 18.753,00 |
Agosto 2023 | R$ 18.386,00 |
Julho 2023 | R$ 18.026,00 |
Junho | R$ 17.673,00 |
Maio 2023 | R$ 17.678,00 |
Abril 2023 | R$ 17.723,00 |
Março 2023 | R$ 17.376,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 17.129,00 |
Janeiro 2023 | R$ 17.143,00 |
Dezembro 2022 | R$ 17.221,00 |
Novembro 2022 | R$ 17.253,00 |
Outubro 2022 | R$ 17.340,00 |
Setembro 2022 | R$ 17.694,00 |
Agosto 2022 | R$ 17.348,00 |
Julho 2022 | R$ 17.676,00 |
Junho 2022 | R$ 17.515,00 |
Maio 2022 | R$ 18.418,00 |
Abril 2022 | R$ 18.595,00 |
Março 2022 | R$ 18.476,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 17.702,00 |
Janeiro 2022 | R$ 16.751,00 |
Dezembro 2021 | R$ 16.691,00 |
Novembro 2021 | R$ 16.773,00 |
Outubro 2021 | R$ 16.910,00 |
Setembro 2021 | R$ 16.866,00 |
Agosto 2021 | R$ 16.479,00 |
Julho 2021 | R$ 16.187,00 |
Junho 2021 | R$ 15.485,00 |
Maio 2021 | R$ 15.699,00 |
Abril 2021 | R$ 14.761,00 |
Março 2021 | R$ 14.965,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 14.451,00 |
Janeiro 2021 | R$ 14.452,00 |
Dezembro 2020 | R$ 14.258,00 |
Novembro 2020 | R$ 13.924,00 |
Outubro 2020 | R$ 13.965,00 |
Setembro 2020 | R$ 13.649,00 |
Agosto 2020 | R$ 13.688,00 |
Julho 2020 | R$ 13.652,00 |
Junho 2020 | R$ 13.574,00 |
Maio 2020 | R$ 13.652,00 |
Abril 2020 | R$ 13.645,00 |
Março 2020 | R$ 13.774,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 13.994,00 |
Janeiro 2020 | R$ 14.051,00 |
Dezembro 2019 | R$ 14.285,00 |
Novembro 2019 | R$ 14.412,00 |
Outubro 2019 | R$ 14.410,00 |
Setembro 2019 | R$ 14.115,00 |
Agosto 2019 | R$ 14.157,00 |
Julho 2019 | R$ 14.521,00 |
Junho 2019 | R$ 14.482,00 |
Maio 2019 | R$ 14.854,00 |
Abril 2019 | R$ 14.622,00 |
Março 2019 | R$ 14.521,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 14.589,00 |
Janeiro 2019 | R$ 14.591,00 |
Dezembro 2018 | R$ 14.524,00 |
Novembro 2018 | R$ 14.798,00 |
Outubro 2018 | R$ 14.854,00 |
Setembro 2018 | R$ 14.754,00 |
Agosto 2018 | R$ 14.926,00 |
Julho 2018 | R$ 15.077,00 |
Junho 2018 | R$ 15.230,00 |
Maio 2018 | R$ 15.301,00 |
Abril 2018 | R$ 15.180,00 |
Março 2018 | R$ 14.985,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 15.085,00 |
Janeiro 2018 | R$ 14.915,00 |
Dezembro 2017 | R$ 14.922,00 |
Novembro 2017 | R$ 14.962,00 |
Outubro 2017 | R$ 14.957,00 |
Setembro 2017 | R$ 14.752,00 |
Agosto 2017 | R$ 14.560,00 |
Julho 2017 | R$ 14.662,00 |
Junho 2017 | R$ 14.650,00 |
Maio 2017 | R$ 14.519,00 |
Abril 2017 | R$ 14.449,00 |
Março 2017 | R$ 14.449,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 14.599,00 |
Janeiro 2017 | R$ 14.469,00 |
Dezembro 2016 | R$ 14.751,00 |
Novembro 2016 | R$ 14.757,00 |
Outubro 2016 | R$ 14.781,00 |
Setembro 2016 | R$ 14.790,00 |
Agosto 2016 | R$ 14.994,00 |
Julho 2016 | R$ 15.121,00 |
Junho 2016 | R$ 15.232,00 |
Maio 2016 | R$ 15.184,00 |
Abril 2016 | R$ 15.545,00 |
Março 2016 | R$ 15.400,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 15.462,00 |
Janeiro 2016 | R$ 15.322,00 |
Dezembro 2015 | R$ 15.535,00 |
Novembro 2015 | R$ 15.478,00 |
Setembro 2015 | R$ 15.477,00 |
Agosto 2015 | R$ 15.604,00 |
Julho 2015 | R$ 15.488,00 |
Junho 2015 | R$ 15.585,00 |
Maio 2015 | R$ 15.392,00 |
Abril 2015 | R$ 15.384,00 |
Março 2015 | R$ 15.333,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 15.522,00 |
Janeiro 2015 | R$ 16.215,00 |
Dezembro 2014 | R$ 15.748,00 |
Novembro 2014 | R$ 15.868,00 |
Outubro 2014 | R$ 15.636,00 |
Setembro 2014 | R$ 15.615,00 |
Agosto 2014 | R$ 15.625,00 |
Julho 2014 | R$ 15.701,00 |
Junho 2014 | R$ 15.636,00 |
Maio 2014 | R$ 15.473,00 |
Abril 2014 | R$ 15.529,00 |
Março 2014 | R$ 15.307,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 15.166,00 |
Janeiro 2014 | R$ 15.194,00 |
Dezembro 2013 | R$ 15.220,00 |
Novembro 2013 | R$ 15.121,00 |
Outubro 2013 | R$ 15.039,00 |
Setembro 2013 | R$ 15.100,00 |
Agosto 2013 | R$ 15.085,00 |
Julho 2013 | R$ 15.091,00 |
Junho 2013 | R$ 15.110,00 |
Maio 2013 | R$ 15.035,00 |
Abril 2013 | R$ 15.160,00 |
Março 2013 | R$ 15.754,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 15.955,00 |
Janeiro 2013 | R$ 16.128,00 |
Dezembro 2012 | R$ 16.155,00 |
Novembro 2012 | R$ 16.183,00 |
Outubro 2012 | R$ 16.204,00 |
Setembro 2012 | R$ 16.212,00 |
Agosto 2012 | R$ 16.285,00 |
Julho 2012 | R$ 16.318,00 |
Junho 2012 | R$ 16.302,00 |
Maio 2012 | R$ 16.276,00 |
Abril 2012 | R$ 16.440,00 |
Tabela FIPE referência Dezembro de 2024