Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto SUZUKI GSX-R 1100 W 1993.
Código FIPE:
825014-6
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
1993
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 14.947,00
Veja o histórico de valores da moto SUZUKI GSX-R 1100 W ano 1993 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Dezembro 2024 | R$ 14.947,00 |
Novembro 2024 | R$ 14.976,00 |
Outubro 2024 | R$ 14.683,00 |
Setembro 2024 | R$ 14.396,00 |
Agosto 2024 | R$ 14.690,00 |
Julho 2024 | R$ 14.990,00 |
Junho 2024 | R$ 15.039,00 |
Maio 2024 | R$ 15.346,00 |
Abril 2024 | R$ 15.660,00 |
Março 2024 | R$ 15.664,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 15.720,00 |
Janeiro 2024 | R$ 16.041,00 |
Dezembro 2023 | R$ 16.077,00 |
Novembro 2023 | R$ 16.145,00 |
Outubro 2023 | R$ 15.829,00 |
Setembro 2023 | R$ 15.519,00 |
Agosto 2023 | R$ 15.215,00 |
Julho 2023 | R$ 14.917,00 |
Junho | R$ 14.625,00 |
Maio 2023 | R$ 14.467,00 |
Abril 2023 | R$ 14.184,00 |
Março 2023 | R$ 14.256,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 14.547,00 |
Janeiro 2023 | R$ 14.559,00 |
Dezembro 2022 | R$ 14.625,00 |
Novembro 2022 | R$ 14.339,00 |
Outubro 2022 | R$ 14.058,00 |
Setembro 2022 | R$ 13.783,00 |
Agosto 2022 | R$ 13.786,00 |
Julho 2022 | R$ 13.968,00 |
Junho 2022 | R$ 14.125,00 |
Maio 2022 | R$ 14.425,00 |
Abril 2022 | R$ 14.732,00 |
Março 2022 | R$ 15.045,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 15.160,00 |
Janeiro 2022 | R$ 15.040,00 |
Dezembro 2021 | R$ 14.921,00 |
Novembro 2021 | R$ 14.768,00 |
Outubro 2021 | R$ 14.557,00 |
Setembro 2021 | R$ 14.441,00 |
Agosto 2021 | R$ 14.230,00 |
Julho 2021 | R$ 13.238,00 |
Junho 2021 | R$ 13.046,00 |
Maio 2021 | R$ 12.854,00 |
Abril 2021 | R$ 11.877,00 |
Março 2021 | R$ 11.476,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 11.765,00 |
Janeiro 2021 | R$ 12.061,00 |
Dezembro 2020 | R$ 12.493,00 |
Novembro 2020 | R$ 12.529,00 |
Outubro 2020 | R$ 12.565,00 |
Setembro 2020 | R$ 12.271,00 |
Agosto 2020 | R$ 11.984,00 |
Julho 2020 | R$ 12.018,00 |
Junho 2020 | R$ 12.052,00 |
Maio 2020 | R$ 12.086,00 |
Abril 2020 | R$ 12.120,00 |
Março 2020 | R$ 12.254,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 12.437,00 |
Janeiro 2020 | R$ 12.472,00 |
Dezembro 2019 | R$ 12.508,00 |
Novembro 2019 | R$ 12.544,00 |
Outubro 2019 | R$ 12.580,00 |
Setembro 2019 | R$ 12.616,00 |
Agosto 2019 | R$ 12.652,00 |
Julho 2019 | R$ 12.984,00 |
Junho 2019 | R$ 13.021,00 |
Maio 2019 | R$ 13.304,00 |
Abril 2019 | R$ 12.942,00 |
Março 2019 | R$ 12.946,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 12.594,00 |
Janeiro 2019 | R$ 12.251,00 |
Dezembro 2018 | R$ 12.429,00 |
Novembro 2018 | R$ 12.227,00 |
Outubro 2018 | R$ 12.263,00 |
Setembro 2018 | R$ 12.317,00 |
Agosto 2018 | R$ 12.505,00 |
Julho 2018 | R$ 12.632,00 |
Junho 2018 | R$ 12.760,00 |
Maio 2018 | R$ 13.004,00 |
Abril 2018 | R$ 13.004,00 |
Março 2018 | R$ 12.976,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 13.004,00 |
Janeiro 2018 | R$ 13.004,00 |
Dezembro 2017 | R$ 12.899,00 |
Novembro 2017 | R$ 12.733,00 |
Outubro 2017 | R$ 12.563,00 |
Setembro 2017 | R$ 12.398,00 |
Agosto 2017 | R$ 12.232,00 |
Julho 2017 | R$ 12.246,00 |
Junho 2017 | R$ 12.675,00 |
Maio 2017 | R$ 12.561,00 |
Abril 2017 | R$ 12.362,00 |
Março 2017 | R$ 12.193,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 12.200,00 |
Janeiro 2017 | R$ 12.457,00 |
Dezembro 2016 | R$ 12.821,00 |
Novembro 2016 | R$ 12.834,00 |
Outubro 2016 | R$ 12.880,00 |
Setembro 2016 | R$ 12.901,00 |
Agosto 2016 | R$ 12.933,00 |
Julho 2016 | R$ 12.970,00 |
Junho 2016 | R$ 12.992,00 |
Maio 2016 | R$ 13.023,00 |
Abril 2016 | R$ 13.061,00 |
Março 2016 | R$ 13.105,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 13.184,00 |
Janeiro 2016 | R$ 13.230,00 |
Dezembro 2015 | R$ 13.597,00 |
Novembro 2015 | R$ 13.286,00 |
Setembro 2015 | R$ 13.172,00 |
Agosto 2015 | R$ 13.234,00 |
Julho 2015 | R$ 13.279,00 |
Junho 2015 | R$ 13.301,00 |
Maio 2015 | R$ 13.350,00 |
Abril 2015 | R$ 13.409,00 |
Março 2015 | R$ 13.446,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 13.483,00 |
Janeiro 2015 | R$ 14.557,00 |
Dezembro 2014 | R$ 13.708,00 |
Novembro 2014 | R$ 13.748,00 |
Outubro 2014 | R$ 13.781,00 |
Setembro 2014 | R$ 13.845,00 |
Agosto 2014 | R$ 13.820,00 |
Julho 2014 | R$ 13.845,00 |
Junho 2014 | R$ 13.932,00 |
Maio 2014 | R$ 14.009,00 |
Abril 2014 | R$ 14.078,00 |
Março 2014 | R$ 13.877,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 13.744,00 |
Janeiro 2014 | R$ 13.816,00 |
Dezembro 2013 | R$ 13.802,00 |
Novembro 2013 | R$ 13.724,00 |
Outubro 2013 | R$ 13.700,00 |
Setembro 2013 | R$ 13.755,00 |
Agosto 2013 | R$ 13.625,00 |
Julho 2013 | R$ 13.695,00 |
Junho 2013 | R$ 13.579,00 |
Maio 2013 | R$ 13.145,00 |
Abril 2013 | R$ 13.236,00 |
Março 2013 | R$ 13.593,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 13.652,00 |
Janeiro 2013 | R$ 13.703,00 |
Dezembro 2012 | R$ 13.836,00 |
Novembro 2012 | R$ 14.410,00 |
Outubro 2012 | R$ 14.279,00 |
Setembro 2012 | R$ 14.309,00 |
Agosto 2012 | R$ 14.359,00 |
Julho 2012 | R$ 14.418,00 |
Junho 2012 | R$ 14.460,00 |
Maio 2012 | R$ 14.499,00 |
Abril 2012 | R$ 14.562,00 |
Tabela FIPE referência Dezembro de 2024