Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto HONDA PCX 160 2024.
Código FIPE:
811171-5
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2024
Tabela FIPE:
Setembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 19.600,00
Veja o histórico de valores da moto HONDA PCX 160 ano 2024 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Setembro 2024 | R$ 19.600,00 |
Agosto 2024 | R$ 19.469,00 |
Julho 2024 | R$ 19.461,00 |
Junho 2024 | R$ 19.497,00 |
Maio 2024 | R$ 19.644,00 |
Abril 2024 | R$ 19.851,00 |
Março 2024 | R$ 20.045,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 20.146,00 |
Janeiro 2024 | R$ 20.248,00 |
Dezembro 2023 | R$ 20.293,00 |
Novembro 2023 | R$ 20.379,00 |
Outubro 2023 | R$ 19.691,00 |
Tabela FIPE referência Setembro de 2024