Detalhes de preço Tabela FIPE e histórico de desvalorização da moto HARLEY-DAVIDSON CVO ULTRA CLAS. ELECTRA GLIDE FLHTCUSE7 2012.
Código FIPE:
810061-6
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2012
Tabela FIPE:
Novembro de 2024
Valor Tabela FIPE
R$ 73.438,00
Veja o histórico de valores da moto HARLEY-DAVIDSON CVO ULTRA CLAS. ELECTRA GLIDE FLHTCUSE7 ano 2012 ao longo do tempo na Tabela FIPE motos.
Referência | Valor |
---|---|
Novembro 2024 | R$ 73.438,00 |
Outubro 2024 | R$ 73.615,00 |
Setembro 2024 | R$ 71.126,00 |
Agosto 2024 | R$ 74.538,00 |
Julho 2024 | R$ 72.870,00 |
Junho 2024 | R$ 75.513,00 |
Maio 2024 | R$ 74.538,00 |
Abril 2024 | R$ 75.952,00 |
Março 2024 | R$ 75.017,00 |
Fevereiro 2024 | R$ 72.481,00 |
Janeiro 2024 | R$ 72.590,00 |
Dezembro 2023 | R$ 70.342,00 |
Novembro 2023 | R$ 69.148,00 |
Outubro 2023 | R$ 69.461,00 |
Setembro 2023 | R$ 69.821,00 |
Agosto 2023 | R$ 67.460,00 |
Julho 2023 | R$ 69.907,00 |
Junho | R$ 72.067,00 |
Maio 2023 | R$ 70.563,00 |
Abril 2023 | R$ 73.123,00 |
Março 2023 | R$ 75.776,00 |
Fevereiro 2023 | R$ 78.525,00 |
Janeiro 2023 | R$ 81.374,00 |
Dezembro 2022 | R$ 80.224,00 |
Novembro 2022 | R$ 77.512,00 |
Outubro 2022 | R$ 74.891,00 |
Setembro 2022 | R$ 75.004,00 |
Agosto 2022 | R$ 75.057,00 |
Julho 2022 | R$ 75.511,00 |
Junho 2022 | R$ 75.739,00 |
Maio 2022 | R$ 72.133,00 |
Abril 2022 | R$ 68.699,00 |
Março 2022 | R$ 65.428,00 |
Fevereiro 2022 | R$ 62.372,00 |
Janeiro 2022 | R$ 61.877,00 |
Dezembro 2021 | R$ 58.987,00 |
Novembro 2021 | R$ 58.779,00 |
Outubro 2021 | R$ 58.572,00 |
Setembro 2021 | R$ 57.767,00 |
Agosto 2021 | R$ 56.977,00 |
Julho 2021 | R$ 56.202,00 |
Junho 2021 | R$ 55.441,00 |
Maio 2021 | R$ 54.622,00 |
Abril 2021 | R$ 54.958,00 |
Março 2021 | R$ 55.296,00 |
Fevereiro 2021 | R$ 55.641,00 |
Janeiro 2021 | R$ 55.989,00 |
Dezembro 2020 | R$ 56.344,00 |
Novembro 2020 | R$ 56.702,00 |
Outubro 2020 | R$ 57.068,00 |
Setembro 2020 | R$ 57.436,00 |
Agosto 2020 | R$ 57.812,00 |
Julho 2020 | R$ 58.191,00 |
Junho 2020 | R$ 58.578,00 |
Maio 2020 | R$ 58.968,00 |
Abril 2020 | R$ 59.366,00 |
Março 2020 | R$ 59.767,00 |
Fevereiro 2020 | R$ 60.177,00 |
Janeiro 2020 | R$ 60.590,00 |
Dezembro 2019 | R$ 61.011,00 |
Novembro 2019 | R$ 61.435,00 |
Outubro 2019 | R$ 61.869,00 |
Setembro 2019 | R$ 62.306,00 |
Agosto 2019 | R$ 62.752,00 |
Julho 2019 | R$ 63.208,00 |
Junho 2019 | R$ 63.667,00 |
Maio 2019 | R$ 64.136,00 |
Abril 2019 | R$ 64.608,00 |
Março 2019 | R$ 65.090,00 |
Fevereiro 2019 | R$ 65.582,00 |
Janeiro 2019 | R$ 67.541,00 |
Dezembro 2018 | R$ 68.182,00 |
Novembro 2018 | R$ 70.084,00 |
Outubro 2018 | R$ 70.269,00 |
Setembro 2018 | R$ 70.441,00 |
Agosto 2018 | R$ 70.795,00 |
Julho 2018 | R$ 70.965,00 |
Junho 2018 | R$ 71.299,00 |
Maio 2018 | R$ 72.642,00 |
Abril 2018 | R$ 72.808,00 |
Março 2018 | R$ 72.783,00 |
Fevereiro 2018 | R$ 73.084,00 |
Janeiro 2018 | R$ 73.431,00 |
Dezembro 2017 | R$ 73.653,00 |
Novembro 2017 | R$ 73.808,00 |
Outubro 2017 | R$ 74.009,00 |
Setembro 2017 | R$ 74.380,00 |
Agosto 2017 | R$ 74.727,00 |
Julho 2017 | R$ 75.006,00 |
Junho 2017 | R$ 75.310,00 |
Maio 2017 | R$ 75.654,00 |
Abril 2017 | R$ 75.941,00 |
Março 2017 | R$ 76.154,00 |
Fevereiro 2017 | R$ 76.472,00 |
Janeiro 2017 | R$ 76.703,00 |
Dezembro 2016 | R$ 76.780,00 |
Novembro 2016 | R$ 76.973,00 |
Outubro 2016 | R$ 77.240,00 |
Setembro 2016 | R$ 77.365,00 |
Agosto 2016 | R$ 77.490,00 |
Julho 2016 | R$ 77.695,00 |
Junho 2016 | R$ 80.179,00 |
Maio 2016 | R$ 80.498,00 |
Abril 2016 | R$ 80.735,00 |
Março 2016 | R$ 82.605,00 |
Fevereiro 2016 | R$ 82.759,00 |
Janeiro 2016 | R$ 82.892,00 |
Dezembro 2015 | R$ 83.246,00 |
Novembro 2015 | R$ 83.528,00 |
Outubro 2015 | R$ 83.698,00 |
Setembro 2015 | R$ 83.892,00 |
Agosto 2015 | R$ 84.087,00 |
Julho 2015 | R$ 84.343,00 |
Junho 2015 | R$ 84.684,00 |
Maio 2015 | R$ 84.803,00 |
Abril 2015 | R$ 84.995,00 |
Março 2015 | R$ 85.231,00 |
Fevereiro 2015 | R$ 85.400,00 |
Dezembro 2014 | R$ 86.260,00 |
Novembro 2014 | R$ 86.212,00 |
Outubro 2014 | R$ 86.569,00 |
Setembro 2014 | R$ 86.944,00 |
Agosto 2014 | R$ 87.260,00 |
Julho 2014 | R$ 87.661,00 |
Junho 2014 | R$ 87.926,00 |
Maio 2014 | R$ 88.185,00 |
Abril 2014 | R$ 88.606,00 |
Março 2014 | R$ 88.866,00 |
Fevereiro 2014 | R$ 89.217,00 |
Janeiro 2014 | R$ 89.425,00 |
Dezembro 2013 | R$ 89.473,00 |
Novembro 2013 | R$ 89.171,00 |
Outubro 2013 | R$ 89.500,00 |
Setembro 2013 | R$ 90.219,00 |
Agosto 2013 | R$ 90.460,00 |
Julho 2013 | R$ 90.244,00 |
Junho 2013 | R$ 89.832,00 |
Maio 2013 | R$ 90.181,00 |
Abril 2013 | R$ 90.442,00 |
Março 2013 | R$ 90.650,00 |
Fevereiro 2013 | R$ 90.704,00 |
Janeiro 2013 | R$ 93.150,00 |
Dezembro 2012 | R$ 93.436,00 |
Novembro 2012 | R$ 93.682,00 |
Outubro 2012 | R$ 93.927,00 |
Setembro 2012 | R$ 93.909,00 |
Agosto 2012 | R$ 93.830,00 |
Julho 2012 | R$ 93.542,00 |
Junho 2012 | R$ 93.302,00 |
Maio 2012 | R$ 93.041,00 |
Abril 2012 | R$ 93.100,00 |
Tabela FIPE referência Novembro de 2024